期間限定のお得 保存 20% コードを使用した初回注文で
YouTubeビュー

YouTubeビューを購入する

リアルなビューで動画に早期のトラクションとソーシャルプルーフを提供します(YouTubeがカウントするタイプ)。$12から、数日で配信、パスワード不要です。

から$12
Markets250
リフィル2年
  • パスワードは決して尋ねません
  • 自然に見えるように少量ずつ配信
  • 24時間年中無休で実際のスタッフがサポート
Popular markets すべて見る 250
WW Worldwide あたり 1000 $12
BR Brazil あたり 1000 $16
EG Egypt あたり 1000 $16
AE United Arab Emirates あたり 1000 $16
AR Argentina あたり 1000 $16

注文を作成

安全なチェックアウト · カード、PayPal、銀行、Wise、Revolut、UPI、暗号通貨

毎 market, そして費用は

Each market is priced on its own, so you can see exactly what you are paying for rather than an average.

YouTubeビュー 250 markets
Market最小レート / 100価格
WW Worldwide 1000 $1.20 $12
BR Brazil 1000 $1.60 $16
EG Egypt 1000 $1.60 $16
AE United Arab Emirates 1000 $1.60 $16
AR Argentina 1000 $1.60 $16
AU Australia 1000 $1.60 $16
AT Austria 1000 $1.60 $16
BE Belgium 1000 $1.60 $16
BD Bangladesh 1000 $1.60 $16
BH Bahrain 1000 $1.60 $16
CA Canada 1000 $1.60 $16
CH Switzerland 1000 $1.60 $16
CL Chile 1000 $1.60 $16
CN China 1000 $1.60 $16
CO Colombia 1000 $1.60 $16
DE Germany 1000 $1.60 $16
DK Denmark 1000 $1.60 $16
DZ Algeria 1000 $1.60 $16
ES Spain 1000 $1.60 $16
FI Finland 1000 $1.60 $16
FR France 1000 $1.60 $16
GB United Kingdom 1000 $1.60 $16
GH Ghana 1000 $1.60 $16
GR Greece 1000 $1.60 $16
HK Hong Kong 1000 $1.60 $16
ID Indonesia 1000 $1.60 $16
IN India 1000 $1.60 $16
IE Ireland 1000 $1.60 $16
IQ Iraq 1000 $1.60 $16
IL Israel 1000 $1.60 $16
IT Italy 1000 $1.60 $16
JO Jordan 1000 $1.60 $16
JP Japan 1000 $1.60 $16
KE Kenya 1000 $1.60 $16
KR Korea, Republic of 1000 $1.60 $16
KW Kuwait 1000 $1.60 $16
MA Morocco 1000 $1.60 $16
MX Mexico 1000 $1.60 $16
MY Malaysia 1000 $1.60 $16
NG Nigeria 1000 $1.60 $16
NL Netherlands 1000 $1.60 $16
NO Norway 1000 $1.60 $16
NZ New Zealand 1000 $1.60 $16
OM Oman 1000 $1.60 $16
PK Pakistan 1000 $1.60 $16
PE Peru 1000 $1.60 $16
PH Philippines 1000 $1.60 $16
PL Poland 1000 $1.60 $16
KR South Korea 1000 $1.60 $16
PT Portugal 1000 $1.60 $16
QA Qatar 1000 $1.60 $16
RO Romania 1000 $1.60 $16
RU Russian Federation 1000 $1.60 $16
SA Saudi Arabia 1000 $1.60 $16
SG Singapore 1000 $1.60 $16
SE Sweden 1000 $1.60 $16
TH Thailand 1000 $1.60 $16
TR Turkey 1000 $1.60 $16
UA Ukraine 1000 $1.60 $16
US United States 1000 $1.60 $16
VN Viet Nam 1000 $1.60 $16
ZA South Africa 1000 $1.60 $16
Aruba 1000 $1.60 $16
Afghanistan 1000 $1.60 $16
Angola 1000 $1.60 $16
Anguilla 1000 $1.60 $16
Åland Islands 1000 $1.60 $16
Albania 1000 $1.60 $16
Andorra 1000 $1.60 $16
Armenia 1000 $1.60 $16
American Samoa 1000 $1.60 $16
HIGH RETENTION(5-7 MINUTES) 1000 $1.60 $16
French Southern Territories 1000 $1.60 $16
Antigua and Barbuda 1000 $1.60 $16
Azerbaijan 1000 $1.60 $16
Burundi 1000 $1.60 $16
Benin 1000 $1.60 $16
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 1000 $1.60 $16
Burkina Faso 1000 $1.60 $16
Bulgaria 1000 $1.60 $16
Bahamas 1000 $1.60 $16
Bosnia and Herzegovina 1000 $1.60 $16
Saint Barthélemy 1000 $1.60 $16
Belarus 1000 $1.60 $16
Belize 1000 $1.60 $16
Bermuda 1000 $1.60 $16
Bolivia, Plurinational State of 1000 $1.60 $16
Barbados 1000 $1.60 $16
Brunei Darussalam 1000 $1.60 $16
Bhutan 1000 $1.60 $16
Bouvet Island 1000 $1.60 $16
Botswana 1000 $1.60 $16
Central African Republic 1000 $1.60 $16
Cocos (Keeling) Islands 1000 $1.60 $16
Ivory 1000 $1.60 $16
Cameroon 1000 $1.60 $16
Congo, The Democratic Republic of the 1000 $1.60 $16
Congo 1000 $1.60 $16
Cook Islands 1000 $1.60 $16
Comoros 1000 $1.60 $16
Cabo Verde 1000 $1.60 $16
Costa Rica 1000 $1.60 $16
Cuba 1000 $1.60 $16
Curaçao 1000 $1.60 $16
Christmas Island 1000 $1.60 $16
Cayman Islands 1000 $1.60 $16
Cyprus 1000 $1.60 $16
Czechia 1000 $1.60 $16
Djibouti 1000 $1.60 $16
Dominica 1000 $1.60 $16
Dominican Republic 1000 $1.60 $16
Ecuador 1000 $1.60 $16
Eritrea 1000 $1.60 $16
Western Sahara 1000 $1.60 $16
Estonia 1000 $1.60 $16
Ethiopia 1000 $1.60 $16
Fiji 1000 $1.60 $16
Falkland Islands (Malvinas) 1000 $1.60 $16
Faroe Islands 1000 $1.60 $16
Micronesia, Federated States of 1000 $1.60 $16
Gabon 1000 $1.60 $16
Georgia 1000 $1.60 $16
Guernsey 1000 $1.60 $16
Gibraltar 1000 $1.60 $16
Guinea 1000 $1.60 $16
Guadeloupe 1000 $1.60 $16
Gambia 1000 $1.60 $16
Guinea-Bissau 1000 $1.60 $16
Equatorial Guinea 1000 $1.60 $16
Grenada 1000 $1.60 $16
Greenland 1000 $1.60 $16
Guatemala 1000 $1.60 $16
French Guiana 1000 $1.60 $16
Guam 1000 $1.60 $16
Guyana 1000 $1.60 $16
Heard Island and McDonald Islands 1000 $1.60 $16
Honduras 1000 $1.60 $16
Croatia 1000 $1.60 $16
Haiti 1000 $1.60 $16
Hungary 1000 $1.60 $16
Isle of Man 1000 $1.60 $16
British Indian Ocean Territory 1000 $1.60 $16
Iran, Islamic Republic of 1000 $1.60 $16
Iceland 1000 $1.60 $16
Jamaica 1000 $1.60 $16
Jersey 1000 $1.60 $16
Kazakhstan 1000 $1.60 $16
Kyrgyzstan 1000 $1.60 $16
Cambodia 1000 $1.60 $16
Kiribati 1000 $1.60 $16
Saint Kitts and Nevis 1000 $1.60 $16
Laos 1000 $1.60 $16
Lebanon 1000 $1.60 $16
Liberia 1000 $1.60 $16
Libya 1000 $1.60 $16
Saint Lucia 1000 $1.60 $16
Liechtenstein 1000 $1.60 $16
Sri Lanka 1000 $1.60 $16
Lesotho 1000 $1.60 $16
Lithuania 1000 $1.60 $16
Luxembourg 1000 $1.60 $16
Latvia 1000 $1.60 $16
Macao 1000 $1.60 $16
Saint Martin (French part) 1000 $1.60 $16
Monaco 1000 $1.60 $16
Moldova, Republic of 1000 $1.60 $16
Madagascar 1000 $1.60 $16
Maldives 1000 $1.60 $16
Marshall Islands 1000 $1.60 $16
North Macedonia 1000 $1.60 $16
Mali 1000 $1.60 $16
Malta 1000 $1.60 $16
Myanmar 1000 $1.60 $16
Montenegro 1000 $1.60 $16
Mongolia 1000 $1.60 $16
Northern Mariana Islands 1000 $1.60 $16
Mozambique 1000 $1.60 $16
Mauritania 1000 $1.60 $16
Montserrat 1000 $1.60 $16
Martinique 1000 $1.60 $16
Mauritius 1000 $1.60 $16
Malawi 1000 $1.60 $16
Mayotte 1000 $1.60 $16
Namibia 1000 $1.60 $16
New Caledonia 1000 $1.60 $16
Niger 1000 $1.60 $16
Norfolk Island 1000 $1.60 $16
Nicaragua 1000 $1.60 $16
Niue 1000 $1.60 $16
Nepal 1000 $1.60 $16
Nauru 1000 $1.60 $16
Panama 1000 $1.60 $16
Pitcairn 1000 $1.60 $16
Palau 1000 $1.60 $16
Papua New Guinea 1000 $1.60 $16
Puerto Rico 1000 $1.60 $16
Paraguay 1000 $1.60 $16
Palestine, State of 1000 $1.60 $16
French Polynesia 1000 $1.60 $16
Réunion 1000 $1.60 $16
Rwanda 1000 $1.60 $16
Sudan 1000 $1.60 $16
Senegal 1000 $1.60 $16
South Georgia and the South Sandwich Islands 1000 $1.60 $16
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 1000 $1.60 $16
Svalbard and Jan Mayen 1000 $1.60 $16
Solomon Islands 1000 $1.60 $16
Sierra Leone 1000 $1.60 $16
El Salvador 1000 $1.60 $16
San Marino 1000 $1.60 $16
Somalia 1000 $1.60 $16
Saint Pierre and Miquelon 1000 $1.60 $16
Serbia 1000 $1.60 $16
South Sudan 1000 $1.60 $16
Sao Tome and Principe 1000 $1.60 $16
Suriname 1000 $1.60 $16
Slovakia 1000 $1.60 $16
Slovenia 1000 $1.60 $16
Eswatini 1000 $1.60 $16
Sint Maarten (Dutch part) 1000 $1.60 $16
Seychelles 1000 $1.60 $16
Syrian Arab Republic 1000 $1.60 $16
Turks and Caicos Islands 1000 $1.60 $16
Chad 1000 $1.60 $16
Togo 1000 $1.60 $16
Tajikistan 1000 $1.60 $16
Tokelau 1000 $1.60 $16
Turkmenistan 1000 $1.60 $16
Timor-Leste 1000 $1.60 $16
Tonga 1000 $1.60 $16
Trinidad and Tobago 1000 $1.60 $16
Tunisia 1000 $1.60 $16
Tuvalu 1000 $1.60 $16
Taiwan, Province of China 1000 $1.60 $16
Tanzania, United Republic of 1000 $1.60 $16
Uganda 1000 $1.60 $16
United States Minor Outlying Islands 1000 $1.60 $16
Uruguay 1000 $1.60 $16
Uzbekistan 1000 $1.60 $16
Holy See (Vatican City State) 1000 $1.60 $16
Saint Vincent and the Grenadines 1000 $1.60 $16
Venezuela, Bolivarian Republic of 1000 $1.60 $16
Virgin Islands, British 1000 $1.60 $16
Virgin Islands, U.S. 1000 $1.60 $16
Vanuatu 1000 $1.60 $16
Wallis and Futuna 1000 $1.60 $16
Samoa 1000 $1.60 $16
Yemen 1000 $1.60 $16
Zambia 1000 $1.60 $16
Zimbabwe 1000 $1.60 $16
このサービスのすべてのオプションは、隠し項目がありません。 注文を作成

ビュー数は動画の運命を決める数字です

新しい動画は初期の再生数で生き残るか死ぬかが決まります。YouTube は最初の視聴者がどのように動画を視聴したかを分析し、類似コンテンツの横におすすめするかを判断しますが、再生回数が 40 回程度の動画はそのプッシュを受けにくいです。適切な再生回数は人間の心理にも働きます。多くの人が「他の人が見ている」動画をクリックしやすいためです。ビューを購入すれば、新しくアップロードした動画に再生数の牽引力が生まれ、アルゴリズムと次の視聴者の両方に真剣に扱われるようになります。

知っておくと便利です - YouTube は他のプラットフォームよりも厳格にビューをカウントします。ビューは実際に視聴されたものとみなされ、ちらつきなどはカウントされません。そのため、実際の YouTube ビューは TikTok のビューよりも高価になります。当社のサービスは $12 から開始し、数日かけて配信されるため正しくカウントされます。

選択した動画に送信されます

これは動画ごとのサービスです。再生数を増やしたいアップロードのリンクを貼り付けるだけで、ビューはその動画に付与されます。配信は 2〜3 日かけて行われ、自然に再生回数が増えていきます。

実際のビュー、パスワード不要、リフィル込み

ビューは実際の視聴から得られます。必要なのは動画のリンクだけで、対象となる注文にはリフィルが含まれます。

YouTubeビューの購入方法

  1. 動画のリンクをコピーしてください。 強化したいアップロードを選んでください。
  2. パッケージを選択してください。 ビューは $12 から開始します。
  3. リンクを貼り付けて、チェックアウトしてください。 ビューは2〜3日で届きます。

この商品についての口コミです。

このサービスの注文ページに残されたものですので、サイト全体ではなく、見ている商品についての情報です。

4.5 5点中
373 認証済みカスタマーレビュー
5 ★ 49%
4 ★ 51%
3 ★ 0%
2 ★ 0%
1 ★ 0%

My account grew nicely after getting these views. Will order again for sure.

L
Layla Wang YouTubeビュー · 23rd September, 2026

Great quality YouTube views, delivery was smooth and support answered quickly.

L
Lucia Sharma YouTubeビュー · 22nd September, 2026

Delivery was on time and everything worked exactly as described.

H
Hassan Weber YouTubeビュー · 22nd September, 2026

Excellent service from smmsumo, very professional and quick.

N
Noah Hansen YouTubeビュー · 22nd September, 2026

Support guided me the whole way and answered every question I had.

R
Rosa Ortega YouTubeビュー · 21st September, 2026

Delivery was on time and everything worked exactly as described.

J
Jan Ferrari YouTubeビュー · 21st September, 2026

購入しましたか?体験を教えてください。

すべての投稿を確認します。チェックが完了するとこのページに表示されます(通常は1日以内)。

あなたの評価

6 の 373 表示中

よくある質問

これらのビューはYouTubeでカウントされますか?

実際の視聴から得られます。これがYouTubeの厳しいビューカウント基準です。そのため、即時に反映されず数日かかります。

どのリンクを使用すればよいですか?

ビデオリンクです。ビューは1つのアップロードに紐づきます。

なぜYouTubeのビューは他のプラットフォームより高価なのですか?

YouTubeはビューの検証が厳しいため、安価で一時的なビューよりもコストがかかります。

パスワードは必要ですか?

いいえ、公開ビデオリンクだけで構いません。

リフィルはありますか?

対象となるご注文に限り、可能です。

ご利用開始時期 あなたは。

YouTubeビュー starts at $12. It takes about a minute.